| รถเกี่ยวข้าว เกษตรพัฒนา | |
รุ่นช้างน้อยเทอร์โบ |
| Kaset Phattana | | Model KPH-15ST |
| ขนาดรถ | | |
| ความยาว x กว้าง x สูง | | 4,700 x 2,500 x 2,680 มม. |
| ความสูงใต้ท้องรถ | | N/A |
| น้ำหนักตัวรถ | | 5,100 กก. |
| ส่วนเครื่องยนต์ | | |
| รหัสเครื่องยนต์ | |
HINO J05C Turbo / CUMMINS 4BTA3.9-C130 |
| แบบเครื่องยนต์ | | ดีเซล 4สูบ เทอร์โบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | N/A |
| แรงม้าสูงสุด | |
165 แรงม้า / 130 แรงม้า |
| ความจุถังน้ำมัน | | 100 ลิตร |
| ส่วนขับเคลื่อน | | |
| ปั๊มไฮโดรลิก | | ปั๊มคู่ 49.2 ซีซี. |
| มอเตอร์ไฮโดรลิก | | 40 ซีซี. |
| ความยาวโซ่แทรค | | 35 ข้อ |
| เฟืองสเตอร์ | | 21 ฟัน |
| โรลเลอร์ ข้างละ | | 9 ลูก |
| ใบแทรค (กว้างxยาว) | | 120 x 600 มม. |
| ระบบช่วงล่าง | | KPI-PC40 |
|
| ส่วนหัวเกี่ยว | | |
| ระบบการดึงข้าว | | ชุดล้อโน้ม |
| ความกว้างหัวเกี่ยว | | 2,200 มม. |
| ความยาวใบมีดตัด | | N/A |
| ส่วนนวด | | |
| ระบบการนวด | | ระบบไหลตามแกน |
| ลูกนวด เส้นผ่าศูนย์กลาง x ยาว | | 381 x 1,207 มม. |
| ถังพักเมล็ดข้าว | | |
| ความจุถังพักเมล็ดข้าว | | 1,000 กก. |
| ความสูงท่อส่งข้าว | | 600 - 4,000 มม. |
| ประสิทธิภาพทำงาน | | |
| สมรรถนะการทำงาน | | 2 - 4 ไร่/ชม. |
| อัตราการสูญเสีย | | น้อยกว่า 3% |
| * การรับประกัน | | N/A |
| *ขอบคุณข้อมูล | |
บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด |
|
|